Esquadros
Ampla gama de esquadros de alumínio Monticelli para sistemas de caixilharia. Produtos de alta qualidade com garantia de durabilidade.
Qualidade Monticelli
Esquadros de alumínio certificados com excelente acabamento

Vasta Gama
Múltiplas dimensões para diferentes aplicações e sistemas
Catálogo de Esquadros Monticelli
| Dimensões (mm) | Referência | Código | Qnt/Emb |
|---|---|---|---|
| 5,3 x 14,7 | 181 | 60-1201336 | 200 |
| 5,3 x 24,7 | 182 | 60-1200689 | 200 |
| 36,4 x 24,7 | 326.0 X | 60-1201028 | 150 |
| 37,0 x 15,8 | 3335,X,10,S | 60-1200448 | 200 |
| 23,4 x 35,8 | 344.10,S | 60-1200792 | 200 |
| 33,6 x 14,0 | 347.10,S | 60-1200679 | 250 |
| 16,4 x 8,2 | 353,09 | 60-1201341 | 250 |
| 35,9 x 19,5 | 360.10,S | 60-1200457 | 250 |
| 35,9 x 25,8 | 361.10,S | 60-1200444 | 250 |
| 39,2 x 15,4 | 362.10,S | 60-1200497 | 250 |
| 20,3 x 17,3 | 363.10,S | 60-1201204 | 250 |
| 20,3 x 35,7 | 364.10,S | 60-1201201 | 250 |
| 26,2 x 10,4 | 365S.10,S | 60-1201205 | 250 |
| 34,0 x 13,5 | 368.10,S | 60-1200542 | 250 |
| 34,0 x 30,8 | 369.10,S | 60-1200570 | 200 |
| 22,6 x 10,6 | 370.10,S | 60-1200983 | 250 |
| 28,5 x 35,8 | 376.10,S | 60-1201222 | 200 |
| 30,3 x 13,9 | 390.10,S | 60-1200509 | 250 |
| 27,8 x 15,8 | 394.10,S | 60-1201246 | 250 |
| 33,7 x 11,5 | 396.10,S | 60-1200612 | 250 |
| 35,9 x 20,5 | 398.10,S | 60-1201245 | 250 |
| 35,9 x 24,0 | 400.10,S | 60-1200446 | 250 |
| 36,0 X 16,0 | 402.10,S | 60-1200477 | 250 |
| 23,9 x 10,5 | 404.10,S | 60-1200693 | 250 |
| 36,0 x 29,2 | 405.10,S | 60-1200813 | 250 |
| 35,9 x 30,5 | 406.10,S | 60-1200433 | 250 |
| 35,9 x 30,5 | 406F.10,S | 60-1201249 | 250 |
| 36,0 X 35,0 | 407.10,S | 60-1201080 | 150 |
| 28,5 x 14,5 | 409.10,S | 60-1200643 | 250 |
| 23,0 X 14,0 | 410.10,S | 60-1200512 | 250 |
| 27,8 x 15,8 | 411.10,S | 60-1201247 | 250 |
| 26,4 x 13,9 | 412.10 | 60-1200522 | 250 |
| 22,4 x 10,4 | 417.10,S | 60-1200638 | 250 |
| 21,9 x 23,4 | 419.10,S | 60-1200762 | 250 |
| 36,0 x 15,5 | 420.10,S | 60-1200508 | 250 |
| 35,9 x 13,9 | 421.10,S | 60-1200426 | 250 |
| 35,9 x 13,9 | 421F.10,S | 60-1201248 | 250 |
| 21,9 x 12,2 | 424.10,S | 60-1200779 | 250 |
| 27,1 x 31,5 | 426,0.S | 60-1200888 | 200 |
| 16,8 x 14,3 | 427.10,S | 60-1200471 | 250 |
| 28,4 x 10,7 | 435.10,S | 60-1200714 | 250 |
| 24,6 x 13,7 | 436.10,S | 60-1200629 | 250 |
| 39,5 x 14,0 | 437.10,S | 60-1200479 | 250 |
| 41,5 x 13,8 | 438.10,S | 60-1201188 | 250 |
| 28,4 X 14,0 | 442,DX,08 | 60-1200635 | 250 |
| 28,4 X 14,0 | 442,SX,08 | 60-1200636 | 250 |
| 23,9 x 14,0 | 443,08 | 60-1200634 | 250 |
| 23,9 x 14,0 | 443,10 | 60-1200653 | 250 |
| 23,9 x 10,6 | 444.10,S | 60-1200696 | 250 |
| 31,8 x 10,2 | 445.10,S | 60-1200490 | 250 |
| 35,5 x 10,6 | 450.10,S | 60-1200486 | 250 |
| 28,4 x 15,8 | 454.10,S | 60-1200713 | 250 |
| 13,7 x 11,8 | 460,08 | 60-1200482 | 250 |
| 29,0 X 18,4 | 461.10,S | 60-1200537 | 250 |
| 30,1 x 15,7 | 463,08 | 60-1200769 | 250 |
| 30,1 x 15,7 | 463.10,S | 60-1200434 | 250 |
| 30,3 X 31,0 | 464,08 | 60-1200809 | 200 |
| 30,3 X 31,0 | 464.10,S | 60-1200442 | 200 |
| 25,4 x 9,9 | 465,08 | 60-1200977 | 250 |
| 25,4 x 9,9 | 465.10,S | 60-1200144 | 250 |
| 26,0 X 30,0 | 466,08 | 60-1200978 | 250 |
| 26,0 X 30,0 | 466.10,S | 60-1200429 | 250 |
| 30,8 x 11,0 | 468,08 | 60-1200515 | 250 |
| 21,9 x 8,2 | 471,09 | 60-1201055 | 250 |
| 21,9 x 24,3 | 476.10,S | 60-1200777 | 250 |
| 21,2 x 7,8 | 477,08 | 60-1201219 | 250 |
| 35,9 x 35,7 | 478.10,S | 60-1200538 | 150 |
| 45,7 x 14,2 | 480.10,S | 60-1200540 | 250 |
| 17,3 X 17,0 | 485.10,S | 60-1200969 | 250 |
| 25,4 x 36,0 | 487.10,S | 60-1200480 | 250 |
| 20,5 x 10,3 | 491.10,S | 60-1201338 | 250 |
| 35,8 x 14,1 | 500,11 | 60-1200655 | 250 |
| 35,8 x 14,1 | 507.11 | 60-1200805 | 250 |
| 36,0 x 30,6 | 546,10 | 60-1200691 | 250 |
| 1,3 x 4,8 | 706 | 60-1200493 | 500 |
| 1,5 x 4,8 | 707 | 60-1200617 | 500 |
| 1,6 x 6,6 | 709 | 60-1200618 | 500 |
| 34,5 x 10,0 | 808DX.08 | 60-1200694 | 250 |
| 34,5 x 10,0 | 808SX.08 | 60-1200692 | 250 |
| 35,8 x 14,1 | 900.11 | 60-1200440 | 20 |
| 23,1 X 14,0 | 910.10 | 60-1200589 | 20 |
| 16,8 x 14,3 | 927.10 | 60-1201339 | 20 |
| 8,9 x 11,2 | A7101.05 | 60-1201334 | 250 |
| 25,1 x 35,8 | 1004.11 | 60-1200524 | 50 |
| 40,2 X 31,0 | 1006.08 | 60-1200510 | 50 |
| 35,8 x 14,1 | 1900.11 | 60-1200600 | 20 |
| 28,4 x 18,0 | 1930.10,S | 60-1201111 | 20 |
| 4,8 x 17,4 | 2006/FUJI | 60-1201192 | 250 |
| 7,1 X 15,2 | 2007 | 60-1201331 | 250 |
| 4,5 x 11,2 | 2013 | 60-1201332 | 250 |
| 4,1 x 15,8 | 2019 | 60-1201333 | 250 |
| 4,5 x 17,5 | 2700/FUJI | 60-1201337 | 250 |
| 29,9 x 30,8 | 4105.08 | 60-1201340 | 250 |
| 35,5 x 40,8 | 4150 | 60-1201342 | 100 |
| 13,9 x 13,5 | 4186,08 | 60-1201335 | 250 |
Informações sobre Esquadros
Os esquadros Monticelli são peças fundamentais na caixilharia de alumínio, fornecendo sustentação e estabilidade aos sistemas de janelas e portas.
Disponibilizamos um catálogo completo com múltiplas dimensões e códigos, garantindo que encontra a peça certa para cada aplicação.
Para informações detalhadas sobre especificações técnicas ou orçamentos, contacte a nossa equipa comercial.
Sistemas Completos
Explore todos os sistemas de perfis de alumínio: desde perfis standard até sistemas de correr, batente, soluções especiais e respetivos tratamentos e acabamentos.
Ver Perfis de Alumínio →Acessórios
Consulte a nossa seleção de acessórios complementares para caixilharia em alumínio.
Ver Acessórios →